2025レースサポート
弊社では、過酷な環境でパーツの性能が試されるレースシーンを貴重なテスト環境と捉え、
国内外で活躍するレースチームをサポートしています。
そのフィードバックを製品開発に生かし、付加価値のあるアイテムをユーザーの皆様へお届けします。
国内外で活躍するレースチームをサポートしています。
そのフィードバックを製品開発に生かし、付加価値のあるアイテムをユーザーの皆様へお届けします。
更新情報
2025/7/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in イギリス RACE2 | 19位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
20位 LOPES選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE2 | 7位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
9位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
13位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
17位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
20位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
22位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
24位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
16位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
21位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
23位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
26位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
28位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
29位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
2025/6/13 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 |
FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン SS600クラス RACE2 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
2位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
4位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
10位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
12位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
16位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン AP250クラス RACE2 | 3位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | |
6位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
13位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
17位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
26位 KOTARO TOGASHI選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
27位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
2025/6/12 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 |
FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン ASB1000クラス RACE1 | 1位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | |
FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン SS600クラス RACE1 | 3位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
4位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
10位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
13位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
14位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン AP250クラス RACE1 | 1位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | |
5位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
6位 RIICHI TAKAHIRA選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
8位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
13位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
14位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
16位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
17位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
18位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
20位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
21位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
23位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
24位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
25位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
26位 KOTARO TOGASHI選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
2025/6/22 | 全日本ロードレース選手権 第3戦 in 筑波 J-GP3 レース2 | 1位 尾野 弘樹選手/P.MU 7C GALE SPEED |
2025/6/21 | 全日本ロードレース選手権 第3戦 in 筑波 J-GP3 レース1 | 1位 尾野 弘樹選手/P.MU 7C GALE SPEED |
2025/6/13-15 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース2 | 8位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse |
20位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
21位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
23位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
13位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
14位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
23位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
24位 VOIGHT選手/EAB Racing Team | ||
25位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
28位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
29位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース2 | 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース1 | 16位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
2025/6/7-8 | FIM 世界耐久選手権 スパ8時間 in ベルギー | 5位 Team Kawasaki Webike Trickstar Japan |
14位 Wójcik Racing Team | ||
17位 Wójcik Racing Team | ||
27位 MACO RACING | ||
2025/6/1 | FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE2 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
7位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
10位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
13位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア SS600クラス RACE2 | 5位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | |
7位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
10位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
12位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
14位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
15位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア AP250クラス RACE2 | 2位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | |
4位 RIICHI TAKAHIRA選手/SHUN CHENG ZHANG | ||
8位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
10位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
11位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
15位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
17位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
18位 SHUN CHENG ZHANG選手/SHUN CHENG ZHANG | ||
19位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
20位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
21位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
22位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 4位 尾野 弘樹選手 | |
2025/5/31 | FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE1 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
8位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
11位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
12位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
13位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
3位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
4位 RIICHI TAKAHIRA選手/TY Antares Racing Team | ||
7位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
9位 GAO ZIANG選手/One for All | ||
10位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
13位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
14位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
15位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
17位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
18位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
19位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
21位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
22位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 2位 尾野 弘樹選手 | |
2025/5/16-18 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in チェコ レース2 | 6位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
8位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
10位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
13位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
19位 VERDOIA選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
24位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
25位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
28位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in チェコ レース1 | 6位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | |
8位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
19位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
23位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
24位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
26位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
2025/5/2-4 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
5位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
6位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
14位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
15位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
24位 VERDOIA選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
7位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
8位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
16位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
22位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
26位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース2 | 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース1 | 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ ASB1000クラス RACE2 | 3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
5位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM | ||
7位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
2025/4/26 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ ASB1000クラス RACE1 | 3位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
5位 KEITO ABE選手/SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | ||
9位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
11位 JUNIOR SAMUEL CONVENTO選手/VICTOR RACING TEAM | ||
12位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ SS600クラス RACE2 | 2位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM |
3位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
5位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
8位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
11位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
2025/4/26 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
3位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
5位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
8位 ASTRA HONDA RACING TEAM/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
9位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
10位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ AP250クラス RACE2 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
3位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
7位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
8位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
9位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
12位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
13位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
17位 GAO ZIANG選手/One for All | ||
18位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
19位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
24位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
25位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
26位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
2025/4/26 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
2位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
3位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
7位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
9位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
11位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
13位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
15位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
19位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
21位 GAO ZIANG選手/One for All | ||
24位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
25位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
2025/4/26-27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 3位 尾野 弘樹選手 |
FIM アジアロードレース選手権 第1戦 TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
2025/4/20-21 | FIM 世界耐久選手権 ル・マン24時間 in フランス | 2位 Team Kawasaki Webike Trickstar Japan |
2025/4/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース2 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
22位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース1 | 12位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
10位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
16位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
21位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース1 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | |
2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
11位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
12位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
23位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
2025/3/28-30 |
FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース2 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse |
2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
12位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
24位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
25位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース1 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
13位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
15位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
24位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
26位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
27位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
30位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース2 | 18位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
19位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース1 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
2025/2/21-23 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
9位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
17位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
18位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
19位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
4位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
16位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
17位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in オーストラリア レース1 | 16位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
トピックス
2025 |
---|
Pata Yamaha Ten Kate Racing 1位優勝!!
Team Kawasaki Webike Trickstar Japan 5位獲得!!
Wójcik Racing Team 14位獲得!!
Wójcik Racing Team 17位獲得!!
JDT RACING TEAM
HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手 2位獲得!!
SDG Team HARC-PRO Honda Ph.
KEITO ABE選手 3位獲得!!
JDT RACING TEAM
HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手 2位獲得!!
ASTRA HONDA RACING TEAM
MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手 1位優勝!!
YAMAHA THAILAND RACING TEAM
ANUPAB SARMOON選手 3位獲得!!
ASTRA HONDA RACING TEAM
FADILLAH ARBI ADITAMA選手 1位優勝!!
Pata Yamaha Ten Kate Racing
MANZI選手 1位優勝!!
PETRONAS MIE Honda Racing
MACKENZIE選手 14位獲得!!
PETRONAS MIE Honda Racing
ZAIDI選手 22位獲得!!
PETRONAS MIE Honda Racing
MACKENZIE選手 12位獲得!!
PETRONAS MIE Honda Racing
ZAIDI選手 17位獲得!!
Pata Yamaha Ten Kate Racing
MANZI選手 2位獲得!!
MV Agusta Reparto Corse
BENDSNEYDER選手 3位獲得!!
Honda Racing World Supersport
PEROLARI選手 10位獲得!!
Pata Yamaha Ten Kate Racing
OKAMOTO選手 16位獲得!!
MV Agusta Reparto Corse
FARIOLI選手 21位獲得!!
Honda Racing World Supersport
CARRASCO選手 23位獲得!!
MV Agusta Reparto Corse
BENDSNEYDER選手 1位優勝!!
Pata Yamaha Ten Kate Racing
MANZI選手 2位獲得!!
MV Agusta Reparto Corse
FARIOLI選手 11位獲得!!
Honda Racing World Supersport
PEROLARI選手 12位獲得!!
Pata Yamaha Ten Kate Racing
OKAMOTO選手 17位獲得!!
EAB Racing Team
VENEMAN選手 23位獲得!!
Honda Racing World Supersport
CARRASCO選手 24位獲得!!
レースカテゴリー
レースの魅力とは?
オンロードにオフロード、スプリントや耐久、トライアルなどバイクレースには多様なジャンルがありますが、
選手、チームが死力を尽くし極限の勝負を繰り広げるレースの世界は人を惹きつけてやみません。
やはり現場で間近に観るレースは迫力満点。
その場でしか味わうことができない生の"迫力・音・匂い"には何物にも代えられない"魅力と興奮"が詰まっています。
しかしながら、最近ではライブ配信などオンラインでも楽しめる環境も整ってきました。自宅や外出先で気軽に観戦できる。
これも大きなメリットです。ぜひ魅力あふれるレースの世界をお楽しみください!
アクティブはパーツメーカーとして二輪業界のさらなる発展に貢献すべく、これからもサポートを通してレースシーンを応援します。