2025レースサポート
弊社では、過酷な環境でパーツの性能が試されるレースシーンを貴重なテスト環境と捉え、
国内外で活躍するレースチームをサポートしています。
そのフィードバックを製品開発に生かし、付加価値のあるアイテムをユーザーの皆様へお届けします。
国内外で活躍するレースチームをサポートしています。
そのフィードバックを製品開発に生かし、付加価値のあるアイテムをユーザーの皆様へお届けします。
更新情報
| 2025/12/7 | FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ ASB1000クラス RACE2 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 5位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 7位 RYO MIZUNO選手/JDT RACING TEAM | ||
| 8位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ SS600クラス RACE2 | 1位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | |
| 2位 ALDI SATYA MAHENDRA選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 4位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 6位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 7位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 12位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ AP250クラス RACE2 | 3位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 4位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 6位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 8位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 10位 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 13位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 14位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 15位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 17位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 18位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 20位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 22位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 25位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 26位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 27位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/12/6 | FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ ASB1000クラス RACE1 | 1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 6位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ SS600クラス RACE1 | 2位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | |
| 3位 ALDI SATYA MAHENDRA選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 6位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 7位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 12位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 13位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 16位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 5位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 7位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 8位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 9位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 11位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 12位 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 13位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 16位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 18位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 20位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 23位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 25位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| 26位 LU YIN選手/One for All | ||
| 27位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 4位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/11/2 | テイストオブツクバ2025 神楽月ステージ | 4位 新庄 雅浩選手/First☆Star AUTOBOY ACTIVE |
| 2025/10/25-26 | 全日本ロードレース選手権 第7戦 in 鈴鹿 JSB1000 RACE2 | 5位 阿部 惠斗選手/SDG Team HARC-PRO. |
| 9位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ||
| 全日本ロードレース選手権 第7戦 in 鈴鹿 JSB1000 RACE1 | 7位 阿部 恵斗選手/SDG Team HARC-PRO. | |
| 14位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ||
| 全日本ロードレース選手権 第7戦 in 鈴鹿 ST600 | 12位 濱田寛太選手/SDG Team HARC-PRO. | |
| 14位 小田喜 阿門選手/SDG Team HARC-PRO. | ||
| 全日本ロードレース選手権 第7戦 in 鈴鹿 J-GP3 | 2位 尾野 弘樹選手/P.MU 7C GALE SPEED | |
| 2025/10/17-19 | FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE2 | 16位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 21位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE2 | 3位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 9位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 19位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 20位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 22位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 23位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE1 | 18位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 22位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 14位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 15位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 19位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 25位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 26位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 27位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 2025/10/10-12 | FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア RACE2 | 16位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 8位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 21位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 22位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 23位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 25位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 26位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 27位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア RACE1 | 13位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 18位 LOPES選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア RACE1 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 11位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 14位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 19位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 21位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 24位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 25位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 26位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 2025/10/12 | FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE2 | 4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 8位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 10位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア SS600クラス RACE2 | 2位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | |
| 3位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 4位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 6位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 7位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 12位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 14位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア AP250クラス RACE2 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 4位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 10位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 11位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 12位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 15位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 17位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 18位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 21位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 22位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 23位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/10/11 | FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE1 | 1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 4位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 6位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア SS600クラス RACE1 | 2位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | |
| 3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 5位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 8位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 10位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 RHEZA DANICA AHRENS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 13位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア AP250クラス RACE1 | 1位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | |
| 3位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 7位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 8位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 11位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 14位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 15位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 16位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 21位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/10/4-5 | 全日本ロードレース選手権 第6戦 in 岡山 JSB1000 | 3位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI |
| 19位 阿部 恵斗選手/SDG Team HARC-PRO. | ||
| 全日本ロードレース選手権 第6戦 in 岡山 ST600 | 6位 小田喜 阿門選手/SDG Team HARC-PRO. | |
| 7位 高橋 匠選手/GBSレーシング | ||
| 14位 濱田 寛太選手/SDG Team HARC-PRO. | ||
| 全日本ロードレース選手権 第6戦 in 岡山 J-GP3 | 1位 尾野 弘樹選手/P.MU 7C GALE SPEED | |
| 2025/10/4 | 全日本ロードレース選手権 第6戦 in 岡山 JP250 | 6位 松下 隆起選手/TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS |
| 2025/9/28 | FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE2 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 8位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 19位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 22位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 25位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 26位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 28位 NORRODIN選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE1 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE1 | 3位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 20位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 26位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 31位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 2025/9/20-21 | FIM 世界耐久選手権 ボルドール24時間耐久ロードレース in フランス | 13位 MACO RACING |
| 23位 Wójcik Racing Team | ||
| 37位 Team Kawasaki Webike Trickstar Japan | ||
| 39位 Wójcik Racing Team | ||
| 2025/09/13-14 | 全日本ロードレース選手権 第5戦 in オートポリス JSB1000 レース2 | 6位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI |
| 全日本ロードレース選手権 第5戦 in オートポリス JP250 | 1位 松下 隆起選手/TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS | |
| 全日本ロードレース選手権 第5戦 in オートポリス JSB1000 レース1 | 7位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI | |
| 18位 名越 哲平選手/SDG Team HARC-PRO. | ||
| 2025/9/5-7 | FIM スーパーバイク世界選手権 in フランス RACE2 | 18位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in フランス RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 7位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 18位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 22位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 23位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 25位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in フランス RACE1 | 14位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 15位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in フランス RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 7位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 10位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 19位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 20位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 22位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 NORRODIN選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 2025/08/31 | FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア ASB1000クラス RACE2 |
2位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 7位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
| 9位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア SS600クラス RACE2 |
2位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | |
| 3位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 8位 RHEZA DANICA AHRENS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 10位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 12位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア AP250クラス RACE2 |
2位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | |
| 3位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 4位 RIICHI TAKAHIRA選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 11位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 13位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 14位 ***MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 15位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 17位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 20位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 21位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 25位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 26位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 27位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 28位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 |
14位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/08/30 | FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア ASB1000クラス RACE1 |
1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 8位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
| 9位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア SS600クラス RACE1 |
1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 2位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 3位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 4位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 5位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 6位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 7位 HONG LEONG YAMAHA RACING選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 8位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 13位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア AP250クラス RACE1 |
1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 6位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 8位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 10位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 13位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 15位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 16位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSUI BOON SIEW HONDA RACING TEAM | ||
| 20位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 21位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 |
1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/08/24 | 全日本ロードレース選手権 第3戦 in もてぎ JSB1000 レース2 | 4位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI |
| 6位 名越 哲平選手/SDG Team HARC-PRO. | ||
| 全日本ロードレース選手権 第3戦 in もてぎ J-GP3 | 1位 尾野 弘樹選手/P.MU 7C GALE SPEED | |
| 全日本ロードレース選手権 第3戦 in もてぎ JP250 | 1位 松下 隆起選手/TEAM TEC2 & SANWA RACING & YSS | |
| 2025/08/23 | 全日本ロードレース選手権 第3戦 in もてぎ JSB1000 レース1 | 12位 長島 哲太選手/DUNLOP Racing Team with YAHAGI |
| 2025/7/30-8/3 | FIM 世界耐久選手権 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 8位 Team Kawasaki Webike Trickstar Japan |
| 19位 Wójcik Racing Team | ||
| 2025/7/25-27 | FIM スーパーバイク世界選手権 in ハンガリー RACE2 | 15位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in ハンガリー RACE1 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 18位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ハンガリー RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 15位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 16位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 19位 BLIN選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ハンガリー RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 4位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 20位 BLIN選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 2025/7/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in イギリス RACE2 | 19位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 20位 LOPES選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE2 | 7位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 9位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 13位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 20位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 22位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 24位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 16位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 21位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 23位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 26位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 28位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 29位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 2025/6/13 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン TVS ASIA One Make Championship RACE2 |
1位 尾野 弘樹選手 |
