ARRC
アジアロードレース選手権
アジアロードレース選手権
アジア地域を転戦をして争われるモーターサイクル・ロードレース選手権大会。
通称はARRC。
通称はARRC。
更新情報
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ ASB1000クラス RACE2 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM | |
| 4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 5位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 7位 RYO MIZUNO選手/JDT RACING TEAM | ||
| 8位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ SS600クラス RACE2 | 1位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | |
| 2位 ALDI SATYA MAHENDRA選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 4位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 6位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 7位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 12位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ AP250クラス RACE2 | 3位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 4位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 6位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 8位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 10位 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 13位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 14位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 15位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 17位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 18位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 20位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 22位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 25位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 26位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 27位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/12/6 | FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ ASB1000クラス RACE1 | 1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 6位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ SS600クラス RACE1 | 2位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | |
| 3位 ALDI SATYA MAHENDRA選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 6位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 7位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 12位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 13位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 16位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 5位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 7位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 8位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 9位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 11位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 12位 ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 13位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 16位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 18位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 20位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 23位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 25位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| 26位 LU YIN選手/One for All | ||
| 27位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第6戦 in タイ TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 4位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/10/12 | FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE2 | 4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 8位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 10位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア SS600クラス RACE2 | 2位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | |
| 3位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 4位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 6位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 7位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 12位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 14位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア AP250クラス RACE2 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 4位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 10位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 11位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 12位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 15位 RINTARO TAKEMOTO選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 17位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 18位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 21位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 22位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 23位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/10/11 | FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE1 | 1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 4位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 6位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 9位 DECLAN CARBERRY選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア SS600クラス RACE1 | 2位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | |
| 3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 5位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 8位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 10位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 RHEZA DANICA AHRENS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 13位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア AP250クラス RACE1 | 1位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | |
| 3位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 5位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 7位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 8位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 11位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 14位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 15位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 16位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 21位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第5戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/08/31 | FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア ASB1000クラス RACE2 | 2位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 7位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
| 9位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア SS600クラス RACE2 | 2位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | |
| 3位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 6位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 8位 RHEZA DANICA AHRENS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 10位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 12位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア AP250クラス RACE2 | 2位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | |
| 3位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 4位 RIICHI TAKAHIRA選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 11位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 13位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 14位 MUHAMMAD FADHIL MUSYAVI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 15位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 17位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 20位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 21位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 25位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 26位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 27位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 28位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 14位 尾野 弘樹選手 | |
2025/08/30 |
FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア ASB1000クラス RACE1 | 1位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 8位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
| 9位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 2位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 3位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 4位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 5位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 6位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 7位 HONG LEONG YAMAHA RACING選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 8位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 13位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 6位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 8位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 10位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 13位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 15位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 16位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSUI BOON SIEW HONDA RACING TEAM | ||
| 20位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 21位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第4戦 in インドネシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/6/13 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 1位 尾野 弘樹選手 |
| 2025/6/12 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 1位 尾野 弘樹選手 |
| 2025/6/12 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン ASB1000クラス RACE1 | 1位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 2025/6/13 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン SS600クラス RACE2 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
| 2位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 3位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 4位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 5位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 7位 SOICHIRO MlNAMIMOTO選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 10位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 16位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 2025/6/12 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
| 4位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 10位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 13位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 15位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 2025/6/13 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン AP250クラス RACE2 | 3位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA |
| 6位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 13位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 17位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 26位 KOTARO TOGASHI選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 27位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| 2025/6/12 | FIM アジアロードレース選手権 第3戦 in ジャパン AP250クラス RACE1 | 1位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM |
| 5位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 6位 RIICHI TAKAHIRA選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 8位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 13位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 14位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 16位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 17位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 18位 GAO ZIANG選手/One For All | ||
| 20位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 21位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 23位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 24位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSUI BOON SIEW HONDA RACING TEAM | ||
| 25位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| 26位 KOTARO TOGASHI選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 2025/6/1 | FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE2 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 7位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 JOE FRANCIS選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 13位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア SS600クラス RACE2 | 5位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | |
| 6位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 7位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 10位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 11位 JAKKREEPHAT PUETTISAN選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 12位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 13位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 14位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 15位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア AP250クラス RACE2 | 2位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | |
| 4位 RIICHI TAKAHIRA選手/SHUN CHENG ZHANG | ||
| 8位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 10位 CAO VIET NAM選手/HONDA RACING VIETNAM TEAM | ||
| 11位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 15位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 16位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 17位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 18位 SHUN CHENG ZHANG選手/T.Y. Antares RACING TEAM | ||
| 19位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 20位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 21位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 22位 LIU GUANG YUAN選手/One for All | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE2 | 4位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/5/31 | FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア ASB1000クラス RACE1 | 2位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 4位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. | ||
| 8位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 11位 JOE FRANCIS選手/Victor Racing Team | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 2位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 3位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 8位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 11位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 12位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 13位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア AP250クラス RACE1 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | |
| 3位 MD IZAM IKMAL選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 4位 RIICHI TAKAHIRA選手/TY Antares Racing Team | ||
| 7位 DAVINO BRITANI選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 GAO ZIANG選手/One for All | ||
| 10位 AIKI IYOSHI選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 13位 FADIL ALGASSANI PRIYADI選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 14位 NGUYEN HUU TRI選手/HONDA RACING VIETNAM | ||
| 15位 CANDRA H選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 17位 ANDI MUHAMMAD FADLY選手/MOTUL KAWASAKI SNIPER MANUAL TECH | ||
| 18位 KAVIN SAMAAR QUINTAL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 19位 JOHANN REEVES EMMANUEL選手/IDEMITSU HONDA RACING INDIA | ||
| 21位 ALFRED JAKOB SABLAYA選手/SDG Motor Sports HARC-PRO Ph. | ||
| 22位 LEONG NANG TSE選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| FIM アジアロードレース選手権 第2戦 in マレーシア TVS ASIA One Make Championship RACE1 | 2位 尾野 弘樹選手 | |
| 2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ ASB1000クラス RACE2 | 3位 KEITO ABE選手/SDG Team HARC-PRO Honda Ph. |
| 5位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM | ||
| 7位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 10位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 2025/4/26 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ ASB1000クラス RACE1 | 3位 HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH選手/JDT RACING TEAM |
| 5位 KEITO ABE選手/SDG HARC-PRO. HONDA PHILIPPINES | ||
| 9位 LACHLAN EPIS選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 11位 JUNIOR SAMUEL CONVENTO選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 12位 TEO YEW JOE選手/SAVITAR ESG TEAM ASIA | ||
| 2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ SS600クラス RACE2 | 1位 KASMA DANIEL KASMAYUDIN選手/HONG LEONG YAMAHA RACING |
| 2位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 3位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 5位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 6位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 8位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 9位 HERJUN ATNA FIRDAUS選手/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 2025/4/26 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ SS600クラス RACE1 | 1位 MOHAMMAD ADENANTA PUTRA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
| 2位 MCKINLEY KYLE PAZ選手/HONG LEONG YAMAHA RACING | ||
| 3位 WAHYU NUGROHO選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 4位 THANAT LAOONGPLIO選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 5位 ANUPAB SARMOON選手/YAMAHA THAILAND RACING TEAM | ||
| 8位 ASTRA HONDA RACING TEAM/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 9位 MUHAMMAD FAEROZI TOREQOTTULL選手/YAMAHA RACING INDONESIA | ||
| 10位 RHEZA DANICA AHRENS/ASTRA HONDA RACING TEAM | ||
| 11位 KITSADA TANACHOT選手/HONDA RACING THAILAND | ||
| 14位 SHA JUNTONG選手/VICTOR RACING TEAM | ||
| 2025/4/27 | FIM アジアロードレース選手権 第1戦 in タイ AP250クラス RACE2 | 1位 FADILLAH ARBI ADITAMA選手/ASTRA HONDA RACING TEAM |
