WorldSSP & WorldSBK
スーパーバイク世界選手権(World Superbike Championship)略称:WorldSBKは4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販自動二輪車を用い、舗装されたクローズドサーキットで行われるオートバイレースの世界選手権。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
更新情報
| 2026/3/27-29 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル RACE2 | 3位 ARENAS選手/AS BLU CRU Racing Team |
| 8位 ONCU選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 9位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 14位 JESPERSEN選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル RACE1 | 5位 ARENAS選手/AS BLU CRU Racing Team | |
| 7位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 13位 JESPERSEN選手/EAB Racing Team | ||
| 22位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 23位 MAHENDRA選手/AS BLU CRU Racing Team | ||
| 25位 ONCU選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 2026/2/20-22 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア RACE2 | 1位 ARENAS選手/AS BLU CRU Racing Team |
| 2位 MAHENDRA選手/AS BLU CRU Racing Team | ||
| 5位 ONCU選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 16位 JESPERSEN選手/EAB Racing Team | ||
| 20位 CRETARO選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 22位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア RACE1 | 4位 ARENAS選手/AS BLU CRU Racing Team | |
| 5位 ONCU選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 12位 JESPERSEN選手/EAB Racing Team | ||
| 13位 MAHENDRA選手/AS BLU CRU Racing Team | ||
| 17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing Team | ||
| 19位 CRETARO選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production |
2026 WorldSSPサポートチーム
-

Pata Yamaha Ten Kate Racing Team -

AS BLU CRU Racing Team -

EAB Racing Team -

Team Flembbo-Pilote Moto Production -

Honda Racing World Supersport -

Motosport Kofler

