WorldSSP & WorldSBK
スーパーバイク世界選手権(World Superbike Championship)略称:WorldSBKは4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販自動二輪車を用い、舗装されたクローズドサーキットで行われるオートバイレースの世界選手権。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
更新情報
2025/4/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース2 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
22位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース1 | 12位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
10位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
16位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
21位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース1 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | |
2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
11位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
12位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
23位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
2025/3/28-30 |
FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース2 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse |
2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
12位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
24位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
25位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース1 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
13位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
15位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
24位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
26位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
27位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
30位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース2 | 18位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
19位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース1 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
2025/2/21-23 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
9位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
17位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
18位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
19位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
4位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
16位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
17位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
FIM スーパーバイク世界選手権 in オーストラリア レース1 | 16位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
2025 WorldSBKサポートチーム
-
PETRONAS MIE Honda Racing
2025 WorldSSPサポートチーム
-
Pata Yamaha Ten Kate Racing Team -
MV Agusta Reparto Corse -
EAB Racing Team -
Team Flembbo-Pilote Moto Production -
Honda Racing World Supersport -
PETRONAS MIE Honda Racing