WorldSSP & WorldSBK
スーパーバイク世界選手権(World Superbike Championship)略称:WorldSBKは4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販自動二輪車を用い、舗装されたクローズドサーキットで行われるオートバイレースの世界選手権。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
一方、スーパースポーツ世界選手権(World Supersport Championship)通称:WorldSSPは国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載の市販車を改造したオートバイで競うロードレースの世界選手権大会。スーパーバイク世界選手権(WorldSBK)と併催されている。
更新情報
| 2025/10/17-19 | FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE2 | 16位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 21位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE2 | 3位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 9位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 19位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 20位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 22位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 23位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE1 | 18位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 22位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 14位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 15位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 19位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 25位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 26位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 27位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 2025/10/10-12 | FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル RACE2 | 16位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 8位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 21位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 22位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 23位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 25位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 26位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 27位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル RACE1 | 13位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 18位 LOPES選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル RACE1 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 11位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 14位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 19位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 21位 WHATLEY選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 24位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 25位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 26位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 2025/9/28 | FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE2 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 8位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 19位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 22位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 25位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 26位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 28位 NORRODIN選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in スペイン RACE1 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in スペイン RACE1 | 3位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 20位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 26位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 31位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 2025/9/5-7 | FIM スーパーバイク世界選手権 in フランス RACE2 | 18位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in フランス RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 7位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 18位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 22位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 23位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 25位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in フランス RACE1 | 14位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 15位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in フランス RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 5位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 7位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 10位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 19位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 20位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 22位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 NORRODIN選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 2025/7/25-27 | FIM スーパーバイク世界選手権 in ハンガリー RACE2 | 15位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in ハンガリー RACE1 | 17位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 18位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ハンガリー RACE2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 15位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 16位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 19位 BLIN選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ハンガリー RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 4位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 20位 BLIN選手/EAB Racing Team | ||
| 21位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 24位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 2025/7/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in イギリス RACE2 | 19位 RABAT選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 20位 LOPES選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE2 | 7位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 9位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 13位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 20位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 22位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 24位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 28位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イギリス RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 16位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 21位 OTTAVIANI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 23位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 26位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 28位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 29位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 2025/6/13-15 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア RACE2 | 8位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse |
| 20位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 21位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 23位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア RACE1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 13位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 14位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 23位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 24位 VOIGHT選手/EAB Racing Team | ||
| 25位 BIESIEKIRSKI選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 28位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 29位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア RACE2 | 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア RACE1 | 16位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 2025/5/16-18 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in チェコ レース2 | 6位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
| 8位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 10位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 13位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 19位 VERDOIA選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 24位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 25位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 28位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in チェコ レース1 | 6位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | |
| 8位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 19位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 23位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 26位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 2025/5/2-4 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース2 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
| 5位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 6位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 14位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 15位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| 21位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 VERDOIA選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in イタリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 7位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 8位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 16位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 22位 D'ONOFRIO選手/EAB Racing Team | ||
| 26位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 27位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース2 | 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| FIM スーパーバイク世界選手権 in イタリア レース1 | 20位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 2025/4/11-13 | FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース2 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
| 22位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in オランダ レース1 | 12位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 17位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 10位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 16位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 21位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 23位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in オランダ レース1 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | |
| 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 11位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 12位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 17位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 23位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
| 24位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
2025/3/28-30 |
FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース2 | 1位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse |
| 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 11位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 12位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 24位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 25位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in ポルトガル レース1 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 13位 PEROLARI選手/Honda Racing World Supersport | ||
| 15位 FARIOLI選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 24位 OKAMOTO選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | ||
| 26位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
| 27位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 30位 CARRASCO選手/Honda Racing World Supersport | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース2 | 18位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 19位 ZAIDI選手/PETRONAS MIE Honda Racing | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in ポルトガル レース1 | 14位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing | |
| 2025/2/21-23 | FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース2 | 2位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing |
| 3位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 9位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 17位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 18位 VENEMAN選手/EAB Racing Team | ||
| 19位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパースポーツ世界選手権 in オーストラリア レース1 | 1位 MANZI選手/Pata Yamaha Ten Kate Racing | |
| 4位 BENDSNEYDER選手/MV Agusta Reparto Corse | ||
| 14位 TOBA選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| 16位 ARBEL選手/Team Flembbo-Pilote Moto Production | ||
| 17位 AZMAN選手/PETRONAS MIE Honda Racing Team | ||
| FIM スーパーバイク世界選手権 in オーストラリア レース1 | 16位 MACKENZIE選手/PETRONAS MIE Honda Racing |
2025 WorldSBKサポートチーム
-

PETRONAS MIE Honda Racing
2025 WorldSSPサポートチーム
-

Pata Yamaha Ten Kate Racing Team -

MV Agusta Reparto Corse -

EAB Racing Team -

Team Flembbo-Pilote Moto Production -

Honda Racing World Supersport -

PETRONAS MIE Honda Racing

