
| チタンボルト サイズ一覧 |
| フランジボルトレーススペック |
![]() |
| サイズ | DC | K | L | b | S |
|---|---|---|---|---|---|
| M10xP1.5 25mm | 17 | 8 | 30 | - | 12 |
| M10xP1.5 30mm | 17 | 8 | 25 | - | 12 |
| サイズ | DC | K | L | b | S |
|---|---|---|---|---|---|
| M10xP1.25 80mm | 17 | 8 | 80 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 75mm | 17 | 8 | 75 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 70mm | 17 | 8 | 70 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 65mm | 17 | 8 | 65 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 60mm | 17 | 8 | 60 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 55mm | 17 | 8 | 55 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 50mm | 17 | 8 | 50 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 45mm | 17 | 8 | 45 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 40mm | 17 | 8 | 40 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 35mm | 17 | 8 | 35 | 30 | 12 |
| M10xP1.25 30mm | 17 | 8 | 30 | - | 12 |
| M10xP1.25 25mm | 17 | 8 | 25 | - | 12 |
| M10xP1.25 20mm | 17 | 8 | 20 | - | 12 |
| サイズ | DC | K | L | b | S |
|---|---|---|---|---|---|
| M8xP1.25 55mm | 14 | 6.5 | 55 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 50mm | 14 | 6.5 | 50 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 45mm | 14 | 6.5 | 45 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 40mm | 14 | 6.5 | 40 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 35mm | 14 | 6.5 | 35 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 30mm | 14 | 6.5 | 30 | 24 | 10 |
| M8xP1.25 25mm | 14 | 6.5 | 25 | - | 10 |
| M8xP1.25 20mm | 14 | 6.5 | 20 | - | 10 |
| M8xP1.25 15mm | 14 | 6.5 | 15 | - | 10 |
| M8xP1.25 10mm | 14 | 6.5 | 10 | - | 10 |
| サイズ | DC | K | L | b | S |
|---|---|---|---|---|---|
| M6xP1.00 55mm | 11.5 | 5.5 | 55 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 50mm | 11.5 | 5.5 | 50 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 45mm | 11.5 | 5.5 | 45 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 40mm | 11.5 | 5.5 | 40 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 35mm | 11.5 | 5.5 | 35 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 30mm | 11.5 | 5.5 | 30 | 24 | 8 |
| M6xP1.00 25mm | 11.5 | 5.5 | 25 | - | 8 |
| M6xP1.00 20mm | 11.5 | 5.5 | 20 | - | 8 |
| M6xP1.00 18mm | 11.5 | 5.5 | 18 | - | 8 |
| M6xP1.00 15mm | 11.5 | 5.5 | 15 | - | 8 |
| M6xP1.00 12mm | 11.5 | 5.5 | 12 | - | 8 |
| M6xP1.00 10mm | 11.5 | 5.5 | 10 | - | 8 |
| テーパーボルト |
![]() |
| サイズ | DC | K | L | b |
|---|---|---|---|---|
| M10xP1.5 30mm | 16 | 10 | 30 | - |
| M10xP1.5 25mm | 16 | 10 | 25 | - |
| サイズ | DC | K | L | b |
|---|---|---|---|---|
| M10xP1.25 80mm | 16 | 10 | 80 | 24 |
| M10xP1.25 75mm | 16 | 10 | 75 | 24 |
| M10xP1.25 70mm | 16 | 10 | 70 | 24 |
| M10xP1.25 65mm | 16 | 10 | 65 | 24 |
| M10xP1.25 60mm | 16 | 10 | 60 | 24 |
| M10xP1.25 55mm | 16 | 10 | 55 | 24 |
| M10xP1.25 50mm | 16 | 10 | 50 | 24 |
| M10xP1.25 45mm | 16 | 10 | 45 | 24 |
| M10xP1.25 40mm | 16 | 10 | 40 | 24 |
| M10xP1.25 35mm | 16 | 10 | 35 | 24 |
| M10xP1.25 30mm | 16 | 10 | 30 | 24 |
| M10xP1.25 25mm | 16 | 10 | 25 | - |
| M10xP1.25 20mm | 16 | 10 | 20 | - |
| サイズ | DC | K | L | b |
|---|---|---|---|---|
| M8xP1.25 55mm | 13 | 8 | 55 | 24 |
| M8xP1.25 50mm | 13 | 8 | 50 | 24 |
| M8xP1.25 45mm | 13 |
8 | 45 | 24 |
| M8xP1.25 40mm | 13 | 8 | 40 | 24 |
| M8xP1.25 35mm | 13 | 8 | 35 | 24 |
| M8xP1.25 30mm | 13 | 8 | 30 | 24 |
| M8xP1.25 25mm | 13 | 8 | 25 | - |
| M8xP1.25 20mm | 13 | 8 | 20 | - |
| M8xP1.25 15mm | 13 | 8 | 15 | - |
| M8xP1.25 10mm | 13 | 8 | 10 | - |
| サイズ | DC | K | L | b |
|---|---|---|---|---|
| M6xP1.0 55mm | 10 | 6 | 55 | 24 |
| M6xP1.0 50mm | 10 | 6 | 50 | 24 |
| M6xP1.0 45mm | 10 | 6 | 45 | 24 |
| M6xP1.0 40mm | 10 | 6 | 40 | 24 |
| M6xP1.0 35mm | 10 | 6 | 35 | 24 |
| M6xP1.0 30mm | 10 | 6 | 30 | 24 |
| M6xP1.0 25mm | 10 | 6 | 25 | - |
| M6xP1.0 20mm | 10 | 6 | 20 | - |
| M6xP1.0 18mm | 10 | 6 | 18 | - |
| M6xP1.0 15mm | 10 | 6 | 15 | - |
| M6xP1.0 12mm | 10 | 6 | 12 | - |
| M6xP1.0 10mm | 10 | 6 | 10 | - |
| フラットヘッドボルト |
![]() |
| サイズ | DC | K | L |
|---|---|---|---|
| M6xP1.00 20mm | 16 | 3.5 | 20 |
| M6xP1.00 15mm | 16 | 3.5 | 15 |
| M6xP1.00 10mm | 16 | 3.5 | 10 |
| フランジナットレーススペック |
![]() |
| サイズ | DC | K | S |
|---|---|---|---|
| M10xP1.25 | 19 | 10 | 14 |
| サイズ | DC | K | S |
|---|---|---|---|
| M8×P1.25 | 16 | 8 | 12 |
| サイズ | DC | K | S |
|---|---|---|---|
| M6×P1.0 | 14 | 6 | 10 |




