TMRキャブレターボディスペック

●付属のフューエルホースの取り付けない径はΦ8です。
| ラージボディΦ36-41 | スモールボディΦ28-35 | |
|---|---|---|
| A | 90.0 | 82.0 |
| B | 81.5 | 77.6 |
| C | 100.0 | 83.4 |
| D | 85.7 | 82.2 |
| E | 62.0 | 45.0 |
| F | 35.0 | 34.4 |
| G | 5.0 | 5.0 |
| H | 46.2 | 45.7 |
| I | 20.0 | 20.0 |
| J | 35.0 | 35.0 |
| K | 43.0 | 42.0 |
| L | 70.0 | 65.0 |
| M | 185.7 | 165.6 |
| N | 20.0 | 20.0 |
単位:mm
