アクティブ
サイトマップ
トップページ > 取扱いブランド > GALESPEED > GALESPEED ホイール > アルマイト
  • 最新情報
    1. 更新情報一覧
    2. イベントキャンペーン
  • 製品情報
    1. 取扱いブランド
    2. 新製品情報
    3. ウェブカタログ
  • サポート
    1. お客様サポート
    2. 製品取扱説明書
    3. カタログ正誤情報
  • 通信販売
    1. 通信販売
  • 企業情報
    1. 会社概要
    2. 採用情報
    3. プライバシーポリシー
GALESPEED アルマイト



アルマイト    

ゲイルスピードおよびグライド アルミ鍛造ホイールのオプション設定として、アルマイトカラーオーダーを承ります。ベースホイール、アタッチメントともに、カラーラインナップは全15色!車体カラーとのマッチングやお好みに合わせて、トータル225通りの組み合わせの中からお選びいただけます。塗装とはまた一味違う、アルミならではのソリッドな質感を残した自分仕様のカラーホイールをお楽しみください!
GALESPEEDアルマイトオーダー用紙
※新規ご購入時のみのオプション設定となります。
※アタッチメントのみのアルマイト施工はお受けできません。
※ご注文の際は専用オーダーシートにご記入いただき、最寄りの販売店に
 お持ちください。

■アルマイトカラーオーダー 車種別価格表



カラーラインナップ
●ホイールアルマイトカラー15色
アルマイト色見本
 ブラック  ピンク  レッド  ブラウン  パープル
アルマイト色見本2
 ブルー  ガンメタ  シャンパンゴールド  シルバー  ゴールド
アルマイト色見本3
 グリーン  チタンゴールド  チタンブルー  アールズブルー  オレンジ
  ※写真はカラーサンプル画像のため、実際の仕上がりとは質感が異なります。また、弊社ではホイールカラーオーダー以外のアルマイト施工はお受けしておりません。
   ご了承ください。



■アルマイトカラーオーダー 車種別価格表

※表内の基本塗装価格は、ブラックメタリック(TYPE-Sは半ツヤブラック)の価格です。
※品番&JANコードにつきましてはお問い合わせください。

GALESPEED
ホンダ | ヤマハ | スズキ | カワサキ | 輸入車
GLIDE
ハーレーダビッドソン

アルマイト価格ホンダ
車種名 タイプ F/R サイズ ホイール基本塗装価格
(ブラックメタリック/半ツヤブラック)
ホイールのみ
アルマイト施工済み価格
ホイール+アタッチメント
アルマイト施工済み価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
CB1300SF 03-11(ABS)/
CB1300SB 05-11(ABS)
TYPE-C F 350-17 \76,650 \73,000 \97,650 \93,000 \102,900 \98,000
R 600-17 \99,750 \95,000 \120,750 \115,000 \126,000 \120,000
TYPE-R F 350-17 \76,650 \73,000 \97,650 \93,000 \102,900 \98,000
R 600-17 \99,750 \95,000 \120,750 \115,000 \126,000 \120,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
CB1300SF 03-11(ABS不可)/
CB1300SB 05-11(ABS不可)
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
CB1300SF 98-02 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
X-4 LD 00-03 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
X-4 97-99 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR1100XX 99-05 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR1100XX 97-98 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
X-11 99-03 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
VTR1000SP-1 00-01/
VTR1000SP-2 02-05
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
VTR1000F 97-06 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CBR1000RR 08-10(ABS) TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR1000RR 08-10(ABS不可) TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR1000RR 04-07 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR900RR(929RR/954RR) 00-03 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CBR900RR 98-99 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CBR900RR 96-97 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CB750 92-07(RC42) TYPE-C F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 500-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 500-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CBR600RR 07-11(ABS可) TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
CBR600RR 05-06 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CBR600RR 03-04 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
CB400SF VTEC-U/V 02-07/
CB400SF REVO 08(ABS可)
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 500-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 500-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
NSR50/80 95-/
XR50/100/
NSF100/
APE50/100 TYPE-D
TYPE-R F 250-12 \44,100 \42,000 \53,025 \50,500
-
-
R 275-12 \48,300 \46,000 \57,225 \54,500
-
-
TYPE-S F 250-12 \54,600 \52,000 \63,525 \60,500
-
-
265-12 \54,600 \52,000 \63,525 \60,500
-
-
R 275-12 \58,800 \56,000 \67,725 \64,500
-
-
MONKEY TYPE-R F 250-10 \38,850 \37,000 \47,775 \45,500
-
-
R 300-10 \43,050 \41,000 \51,975 \49,500
-
-
350-10 \43,050 \41,000 \51,975 \49,500
-
-

価格表トップへ戻る
アルマイト価格ヤマハ
車種名 タイプ F/R サイズ ブラックメタリック塗装価格
(ホイール基本価格)
ホイールのみ
アルマイト施工済み価格
ホイール+アタッチメント
アルマイト施工済み価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
XJR1300 03-09(国内)/
XJR1300 04-07(逆車)
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
XJR1300 00-02(国内)/
XJR1300 01-03(逆車)
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
XJR1300 99-00(逆車) TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
XJR1300 -99(国内)/
XJR1300 -98(逆車)/
XJR1200
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
V MAX1200 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \113,400 \108,000 \134,400 \128,000 \139,650 \133,000
FZ-1 06-09(ABS不可)/
FZ-1 FAZER 06-09(ABS不可)
TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
FZS1000 01-05 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
YZF-R1 04-10 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
YZF-R1 02-03 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
YZF-R1 98-01 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
YZF-R6 03-09 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
WR250X 07-10 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 450-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 450-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
WR250F 02-05 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 450-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 450-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000

価格表トップへ戻る
アルマイト価格スズキ
車種名 タイプ F/R サイズ ブラックメタリック塗装価格
(ホイール基本価格)
ホイールのみ
アルマイト施工済み価格
ホイール+アタッチメント
アルマイト施工済み価格
税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格
GSX1400 01-07 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 600-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
B-KING 08 TYPE-C F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX1300R 08-11 TYPE-C F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \84,000 \80,000 \105,000 \100,000 \110,250 \105,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX1300R 99-07 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSF1200 96-99(国内)(ABS不可) TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 550-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
GSX1100S TYPE-N F 275-18 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
300-18 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
R 400-18 \105,000 \100,000 \126,000 \120,000 \131,250 \125,000
450-18 \105,000 \100,000 \126,000 \120,000 \131,250 \125,000
GSX-R1100 90-92 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 550-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
GSX-R1100 89 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
TYPE-N F 350-17 \78,750 \75,000 \99,750 \95,000 \105,000 \100,000
R 550-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
GSX-R1000 09-11 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R1000 05-08 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R1000 01-04 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TL1000S/TL1000R 97-99 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
SV1000 03-07 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
GSX-R750 08-10 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R750 00-05 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
GSX-R750 96-99 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 600-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000
-
-
R 600-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R600 11 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R600 08-10 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-R F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
R 550-17 \92,400 \88,000 \113,400 \108,000 \118,650 \113,000
TYPE-S F 350-17 \97,650 \93,000 \118,650 \113,000 \123,900 \118,000
R 550-17 \131,250 \125,000 \152,250 \145,000 \157,500 \150,000
GSX-R600 06-07 TYPE-C F 350-17 \73,500 \70,000 \94,500 \90,000 \99,750 \95,000
